رغوة هيكلية من البولي فينيل كلوريد عالي الحرارة (فينيل F)

رغوة هيكلية من البولي فينيل كلوريد عالي الحرارة (فينيل F)

صُممت سلسلة رغوة (فينيل F المقاومة للحرارة العالية لتطبيقات المعالجة الحرارية، وهي قادرة على تلبية متطلبات العملاء للاستخدام عند درجة حرارة 120 درجة مئوية ومقاومة قصيرة المدى تصل إلى 150 درجة مئوية. وقد حصل هذا المنتج على شهادة DNV GL في عام 2017.

مواصفات أداء سلسلة Cvinyl F عالية الحرارة

غرض معيار الاختبار وحدة نتيجة F45 F60 F80 F100 F130 F200 F250 F300
الكثافة الظاهرية ISO 845 كجم/م³ يتراوح 40-50 54-69 72-90 90-110 120-150 180-220 225-275 280-330
قوة الضغط ISO 844 ميجا باسكال القيمة الاسمية 0.6 0.9 1.4 2.0  3.0  5.2 7.0  8.5
الحد الأدنى للقيمة 0.5 0.75 1.1 1.6 2.6 4.5 6.0  7.2
معامل الانضغاط ISO 844 ميجا باسكال القيمة الاسمية 50 75 90 140 190 280 450 500
الحد الأدنى للقيمة 45 60 80 115 160 240 330 450
قوة الشد ASTM297 ميجا باسكال القيمة الاسمية 1.4 1.8 2.5 3.2 4.2 7.0  9.0  11
الحد الأدنى للقيمة 1.1 1.5 2.2 2.6 3.2 6.2  7.5 9.1
معامل الشد ASTM297 ميجا باسكال القيمة الاسمية 55 75 95 130 170 230 300 400
الحد الأدنى للقيمة 45 60 80 100 140 190 240 320
قوة القص ISO 1922 ميجا باسكال القيمة الاسمية 0.55 0.75 1.1 1.6 2.1 3.5 4.5 5.2
الحد الأدنى للقيمة 0.45 0.65 0.95 1.4 1.9 3.2 3.6 4.6
معامل القص ISO 1922 ميجا باسكال القيمة الاسمية 15 22 27 35 54 75 98 120
الحد الأدنى للقيمة 12 20 24 28 40 60 80 100
معدل امتصاص الماء ISO 2896 vol,-% القيمة القصوى 2 2 2 2 2 2 2 2
حقوق النشر © جميع الحقوق محفوظة لونغهوا شركة مجموعة التكنولوجيا العالمية للتجارة المحدودة الدعم الفني: Shangxian XML